Exploração de Águas Minerais Naturais
Tipo de Aproveitamento
Existem 81 Águas Minerais Naturais qualificadas.
Destas, 41 águas são para termalismo, 18 para engarrafamento, 11 para engarrafamento e termalismo e, por fim, 11 para termalismo e geotermia.
Atualmente, 9 Águas Minerais Naturais não têm concessão atribuída: Água de Cambres, Água de Santo Antão, Água Montes, Águas de Sandim, Caldas de Canavezes, Corgas-Buçaco, Termas de Moura, Termas do Eirogo e Termas do Vale dos Cucos.
| Termalismo | Engarrafamento | Termalismo e Engarrafamento | Termalismo e Geotermia |
| HM01 Felgueira | HM04 Águas de Grichões | HM06 Caldas de Monchique | HM09 Caldas de Chaves |
| HM02 Fadagosa de Nisa | HM05 Águas Bem Saúde | HM07 Luso | HM14 Caldas da Rainha |
| HM03 Fonte Santa de Almeida | HM16 Água Campilho | HM26 Melgaço | HM31 Caldas do Gerês |
| HM08 Caldas e Fonte Santa | HM17 Pisões-Moura | HM27 Ladeira de Envendos | HM32 Caldas de Moledo |
| HM11 Caldas da Cavaca | HM20 Ribeirinho e Fazenda do Arco | HM28 Pedras Salgadas | HM33 Termas São Pedro do Sul |
| HM12 Termas do Monte da Pedra | HM22 Caldas de Penacova | HM29 Vidago | HM40 Caldas de Monção |
| HM13 Caldas de Sangemil | HM25 Corgas Largas | HM30 Areal | HM43 Termas do Carvalhal |
| HM18 Unhais da Serra | HM39 Águas de Sandim | HM37 Caldas Santas de Carvallhelhos | HM49 Banho de Alcafache |
| HM21 Caldas do Carlão | HM54 São Silvestre | HM45 Fonte Santa de Monfortinho | HM53 Longroiva |
| HM23 Entre-os-Rios (Quinta da Torre) | HM56 Água do Fastio | HM48 Águas de Vilarelho | HM68 Caldas de Vizela |
| HM24 Caldas de Aregos | HM57 Água de Santo Antão | HM58 Águas Santas do Vimeiro (Fonte Santa Isabel) | HM79 Caldas de S. Paulo |
| HM34 Piedade | HM63 Corgas-Buçaco | ||
| HM35 Caldas de S. Jorge | HM72 Vilar de Mouros | ||
| HM36 Termas da Sulfúrea | HM74 Águas de Tarouca | ||
| HM38 Termas do Vale dos Cucos | HM76 Healsi | ||
| HM41 Termas S. Vicente | HM78 Água Montes | ||
| HM42 Termas de Monte Real | HM80 Água Gostei | ||
| HM42 Termas de Monte Real (Santa Rita) | HM81 Águas das Fontainhas | ||
| HM44 Caldas da Saúde | |||
| HM46 Caldas do Cró | |||
| HM47 Termas do Vale da Mó | |||
| HM50 Caldas de Canaveses | |||
| HM52 Termas do Eirogo | |||
| HM55 Caldas de S. Lourenço | |||
| HM58 Águas Santas do Vimeiro (Fonte dos Frades) | |||
| HM59 Caldas das Taipas | |||
| HM60 Termas de Moura | |||
| HM61 Água de Cambres | |||
| HM62 Caldas das Murtas | |||
| HM64 Termas da Moimenta | |||
| HM65 Termas Salgadas da Batalha | |||
| HM66 Termas da Terronha | |||
| HM67 Termas das Águas | |||
| HM69 Granjal | |||
| HM70 Termas das Gaeiras | |||
| HM71 Termas de S. Miguel | |||
| HM73 Termas de São Tiago | |||
| HM75 Termas do Bicanho | |||
| HM77 Cardal | |||
| HM82 Caldelas | |||
| 57MIN Curia |