Petróleo e Derivados
Fale connosco
Av. 5 de Outubro 208, 1069-039 Lisboa
(+351) 217 922 700 / 800 - chamada para a rede fixa nacional
Vendas anuais
Vendas anuais - série longa |
|
|
1970-2022 |
|
|
Vendas por município e setor de atividade |
Vendas por distrito e setor de atividade |
Vendas por município |
2022 |
||
2021 (atualizado em 2023-09-18) |
||
2020 (atualizado em 2023-08-16) | ||
2019 (atualizado em 2023-07-26) 2018 |
2007 |
|
2017 | 2006 | 2017 |
2016 | 2005 | 2016 |
2015 | 2004 | 2015 |
2014 | 2003 | 2014 |
2013 | 2002 | 2013 |
2012 (atualizado em 2023-08-14) | 2001 | 2012 |
2011 (atualizado em 2023-08-14) | 2000 | 2011 |
2010 (atualizado em 2023-08-14) | 1999 | 2010 |
2009 | 1998 | 2009 |
2008 | 2008 | |
2007 | ||
2006 | ||
2000 a 2005 | ||
1995 a 1999 | ||
1990 a 1994 |